OSI 7계층
계층 구조
| 계층 | 이름 | 예 |
|---|---|---|
| 7 | 응용 (Application) | HTTP, FTP, DNS |
| 6 | 표현 (Presentation) | 암호화, 압축 |
| 5 | 세션 (Session) | 연결 관리 |
| 4 | 전송 (Transport) | TCP, UDP |
| 3 | 네트워크 (Network) | IP, 라우팅 |
| 2 | 데이터링크 (Data Link) | MAC, 이더넷 |
| 1 | 물리 (Physical) | 케이블, 전기신호 |
실무에서 중요한 계층
| 계층 | 핵심 | 실무 연관 |
|---|---|---|
| L7 응용 | HTTP, DNS | API 개발, 디버깅 |
| L4 전송 | TCP/UDP, Port | 소켓 프로그래밍, 방화벽 |
| L3 네트워크 | IP, 라우팅 | 서브넷, VPC 설계 |
| L2 데이터링크 | MAC | 스위치, ARP |
TCP/IP 4계층 vs OSI 7계층
| TCP/IP 4계층 | OSI 7계층 |
|---|---|
| 응용 | 7. 응용, 6. 표현, 5. 세션 |
| 전송 | 4. 전송 |
| 인터넷 | 3. 네트워크 |
| 네트워크 접근 | 2. 데이터링크, 1. 물리 |
면접 키워드
면접에서는 OSI 7계층 전부를 암기하기보다, L4/L7 로드밸런서 차이, 각 계층에서 사용하는 프로토콜을 중심으로 설명하면 좋음.