TCP vs UDP
핵심
TCP vs UDP
핵심 비교
| 구분 | TCP | UDP |
|---|---|---|
| 연결 | 연결 지향 (3-way) | 비연결 |
| 신뢰성 | 보장 (재전송) | 보장 안 함 |
| 순서 | 보장 | 보장 안 함 |
| 속도 | 상대적 느림 | 빠름 |
| 헤더 | 20바이트 | 8바이트 |
| 흐름 제어 | O | X |
프로토콜 선택 기준
| 요구사항 | 고를 것 | 예 |
|---|---|---|
| 신뢰성이 필요하다 | TCP | 웹(HTTP), 이메일, 파일 전송 |
| 신뢰성보다 실시간성이 중요하다 | UDP | 게임, 영상 스트리밍, VoIP |
| 단순한 요청과 응답이면 된다 | UDP | DNS, DHCP |
실무 서비스별 프로토콜
| 서비스 | 프로토콜 | 이유 |
|---|---|---|
| 웹 (HTTP/1,2) | TCP | 데이터 무결성 필수 |
| HTTP/3 (QUIC) | UDP | TCP HoL 블로킹 해결 |
| 게임 서버 | UDP | 프레임 손실보다 지연이 치명적 |
| 넷플릭스 | TCP+UDP | 적응적 비트레이트(ABR) |
| DNS | UDP | 짧은 요청-응답, 실패 시 재전송 |
면접에서 이렇게 나옵니다
- Q.TCP와 UDP 차이를 설명해주세요
- Q.게임 서버에서 UDP를 쓰는 이유는?
- Q.HTTP/3가 UDP 기반(QUIC)인 이유는?